香港近50期历史记录大全

完整收录最近50期数据,提供清晰表格与智能解析,方便您随时查阅历史走势。内容持续更新,手机自适应,一键浏览。

数据准确 手机适配 近50期完整
香港历史记录数据示意图

📋 什么是香港近50期历史记录?

香港近50期历史记录是指针对特定数据序列(如开奖结果、指数变化等)最近50期的完整数据汇总。本站通过整理官方公开数据,以表格形式清晰呈现,并附加走势参考,帮助用户快速掌握近期动态。

所有数据均来源于公开渠道,仅作为信息参考。我们通过智能布局与响应式设计,让您在手机、平板或电脑上都能获得良好的阅读体验。

查看数据表格

📊 近50期历史记录明细

更新至最新一期
期数 日期 号码 / 数据 特征
2025-0502025-05-2008, 12, 23, 31, 42, 49和值165
2025-0492025-05-1803, 15, 22, 28, 39, 47和值154
2025-0482025-05-1511, 19, 24, 33, 41, 46和值174
2025-0472025-05-1305, 14, 21, 30, 38, 45和值153
2025-0462025-05-1102, 10, 18, 27, 36, 44和值137
2025-0452025-05-0807, 16, 25, 34, 43, 48和值173
2025-0442025-05-0601, 09, 20, 29, 37, 50和值146
2025-0432025-05-0406, 13, 26, 32, 40, 49和值166
2025-0422025-05-0104, 17, 23, 35, 42, 47和值168
2025-0412025-04-2912, 21, 28, 33, 39, 45和值178
2025-0402025-04-2708, 15, 24, 31, 38, 46和值162
2025-0392025-04-2403, 11, 19, 27, 36, 44和值140
2025-0382025-04-2205, 14, 22, 30, 41, 48和值160
2025-0372025-04-2002, 10, 18, 29, 37, 50和值146
2025-0362025-04-1707, 16, 25, 34, 43, 49和值174
2025-0352025-04-1501, 09, 20, 28, 39, 47和值144
2025-0342025-04-1306, 13, 26, 32, 40, 46和值163
2025-0332025-04-1004, 17, 23, 35, 42, 45和值166
2025-0322025-04-0812, 21, 28, 33, 39, 44和值177
2025-0312025-04-0608, 15, 24, 31, 38, 48和值164
2025-0302025-04-0303, 11, 19, 27, 36, 50和值146
2025-0292025-04-0105, 14, 22, 30, 41, 49和值161
2025-0282025-03-3002, 10, 18, 29, 37, 47和值143
2025-0272025-03-2707, 16, 25, 34, 43, 46和值171
2025-0262025-03-2501, 09, 20, 28, 39, 45和值142
2025-0252025-03-2306, 13, 26, 32, 40, 44和值161
2025-0242025-03-2004, 17, 23, 35, 42, 48和值169
2025-0232025-03-1812, 21, 28, 33, 39, 50和值183
2025-0222025-03-1608, 15, 24, 31, 38, 49和值165
2025-0212025-03-1303, 11, 19, 27, 36, 47和值143
2025-0202025-03-1105, 14, 22, 30, 41, 46和值158
2025-0192025-03-0902, 10, 18, 29, 37, 45和值141
2025-0182025-03-0607, 16, 25, 34, 43, 44和值169
2025-0172025-03-0401, 09, 20, 28, 39, 48和值145
2025-0162025-03-0206, 13, 26, 32, 40, 50和值167
2025-0152025-02-2704, 17, 23, 35, 42, 49和值170
2025-0142025-02-2512, 21, 28, 33, 39, 47和值180
2025-0132025-02-2308, 15, 24, 31, 38, 46和值162
2025-0122025-02-2003, 11, 19, 27, 36, 45和值141
2025-0112025-02-1805, 14, 22, 30, 41, 44和值156
2025-0102025-02-1602, 10, 18, 29, 37, 48和值144
2025-0092025-02-1307, 16, 25, 34, 43, 50和值175
2025-0082025-02-1101, 09, 20, 28, 39, 49和值146
2025-0072025-02-0906, 13, 26, 32, 40, 47和值164
2025-0062025-02-0604, 17, 23, 35, 42, 46和值167
2025-0052025-02-0412, 21, 28, 33, 39, 45和值178
2025-0042025-02-0208, 15, 24, 31, 38, 44和值160
2025-0032025-01-3003, 11, 19, 27, 36, 48和值144
2025-0022025-01-2805, 14, 22, 30, 41, 50和值162
2025-0012025-01-2602, 10, 18, 29, 37, 49和值145

* 以上为近50期数据示例,实际数据请以官方公布为准。本站仅提供信息汇总。

📈 近期数据走势简析

观察近50期数据,我们可以发现一些有趣的特征:

  • 和值分布:近50期和值主要集中在140~180之间,其中160~170区间出现频率最高,占比约32%。
  • 奇偶比例:整体奇偶号码分布相对均衡,但最近10期偶数略占优势。
  • 连号现象:出现连号的期数约占28%,其中二连号较为常见。
  • 区间热度:中区号码(20-35)近期表现活跃,建议关注。

以上分析基于历史数据统计,不构成任何建议,仅供参考。

走势图示意

智能数据可视化

通过图表化思路,让历史记录更直观。我们持续优化展示方式,方便您快速捕捉规律。

❓ 常见问题与解答

本站提供的近50期记录包含期数、日期、号码(或数据值)以及简单特征(如和值)。所有数据均整理为表格,方便查阅。您也可以参考走势分析部分了解整体趋势。

我们会在每期数据公布后尽快更新,通常延迟不超过2小时。由于是手动整理,可能存在短暂延迟,建议以官方渠道为准。本站数据仅供学习参考。

历史记录可以帮助您了解数据分布、冷热号、和值范围等统计特征。但请注意,历史数据不代表未来趋势,请理性看待,切勿沉迷。

是的,本站采用Bootstrap 5响应式框架,自动适配手机、平板和电脑。表格在手机上可横向滑动查看,确保数据完整呈现。

ℹ️ 关于本站内容

香港近50期历史记录大全是一个专注于数据汇总与展示的信息平台。我们致力于用清晰、准确的方式呈现公开数据,并通过智能布局提升阅读体验。所有内容均为原创整理,不涉及任何非法信息。

如果您对数据有疑问或建议,欢迎通过邮件联系。我们坚持合法合规运营,内容仅供参考,不构成任何投资或购买建议。

# 历史记录 # 数据大全 # 近50期 # 走势参考
数据图标