📋 什么是香港近50期历史记录?
香港近50期历史记录是指针对特定数据序列(如开奖结果、指数变化等)最近50期的完整数据汇总。本站通过整理官方公开数据,以表格形式清晰呈现,并附加走势参考,帮助用户快速掌握近期动态。
所有数据均来源于公开渠道,仅作为信息参考。我们通过智能布局与响应式设计,让您在手机、平板或电脑上都能获得良好的阅读体验。
查看数据表格📊 近50期历史记录明细
更新至最新一期| 期数 | 日期 | 号码 / 数据 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 2025-050 | 2025-05-20 | 08, 12, 23, 31, 42, 49 | 和值165 |
| 2025-049 | 2025-05-18 | 03, 15, 22, 28, 39, 47 | 和值154 |
| 2025-048 | 2025-05-15 | 11, 19, 24, 33, 41, 46 | 和值174 |
| 2025-047 | 2025-05-13 | 05, 14, 21, 30, 38, 45 | 和值153 |
| 2025-046 | 2025-05-11 | 02, 10, 18, 27, 36, 44 | 和值137 |
| 2025-045 | 2025-05-08 | 07, 16, 25, 34, 43, 48 | 和值173 |
| 2025-044 | 2025-05-06 | 01, 09, 20, 29, 37, 50 | 和值146 |
| 2025-043 | 2025-05-04 | 06, 13, 26, 32, 40, 49 | 和值166 |
| 2025-042 | 2025-05-01 | 04, 17, 23, 35, 42, 47 | 和值168 |
| 2025-041 | 2025-04-29 | 12, 21, 28, 33, 39, 45 | 和值178 |
| 2025-040 | 2025-04-27 | 08, 15, 24, 31, 38, 46 | 和值162 |
| 2025-039 | 2025-04-24 | 03, 11, 19, 27, 36, 44 | 和值140 |
| 2025-038 | 2025-04-22 | 05, 14, 22, 30, 41, 48 | 和值160 |
| 2025-037 | 2025-04-20 | 02, 10, 18, 29, 37, 50 | 和值146 |
| 2025-036 | 2025-04-17 | 07, 16, 25, 34, 43, 49 | 和值174 |
| 2025-035 | 2025-04-15 | 01, 09, 20, 28, 39, 47 | 和值144 |
| 2025-034 | 2025-04-13 | 06, 13, 26, 32, 40, 46 | 和值163 |
| 2025-033 | 2025-04-10 | 04, 17, 23, 35, 42, 45 | 和值166 |
| 2025-032 | 2025-04-08 | 12, 21, 28, 33, 39, 44 | 和值177 |
| 2025-031 | 2025-04-06 | 08, 15, 24, 31, 38, 48 | 和值164 |
| 2025-030 | 2025-04-03 | 03, 11, 19, 27, 36, 50 | 和值146 |
| 2025-029 | 2025-04-01 | 05, 14, 22, 30, 41, 49 | 和值161 |
| 2025-028 | 2025-03-30 | 02, 10, 18, 29, 37, 47 | 和值143 |
| 2025-027 | 2025-03-27 | 07, 16, 25, 34, 43, 46 | 和值171 |
| 2025-026 | 2025-03-25 | 01, 09, 20, 28, 39, 45 | 和值142 |
| 2025-025 | 2025-03-23 | 06, 13, 26, 32, 40, 44 | 和值161 |
| 2025-024 | 2025-03-20 | 04, 17, 23, 35, 42, 48 | 和值169 |
| 2025-023 | 2025-03-18 | 12, 21, 28, 33, 39, 50 | 和值183 |
| 2025-022 | 2025-03-16 | 08, 15, 24, 31, 38, 49 | 和值165 |
| 2025-021 | 2025-03-13 | 03, 11, 19, 27, 36, 47 | 和值143 |
| 2025-020 | 2025-03-11 | 05, 14, 22, 30, 41, 46 | 和值158 |
| 2025-019 | 2025-03-09 | 02, 10, 18, 29, 37, 45 | 和值141 |
| 2025-018 | 2025-03-06 | 07, 16, 25, 34, 43, 44 | 和值169 |
| 2025-017 | 2025-03-04 | 01, 09, 20, 28, 39, 48 | 和值145 |
| 2025-016 | 2025-03-02 | 06, 13, 26, 32, 40, 50 | 和值167 |
| 2025-015 | 2025-02-27 | 04, 17, 23, 35, 42, 49 | 和值170 |
| 2025-014 | 2025-02-25 | 12, 21, 28, 33, 39, 47 | 和值180 |
| 2025-013 | 2025-02-23 | 08, 15, 24, 31, 38, 46 | 和值162 |
| 2025-012 | 2025-02-20 | 03, 11, 19, 27, 36, 45 | 和值141 |
| 2025-011 | 2025-02-18 | 05, 14, 22, 30, 41, 44 | 和值156 |
| 2025-010 | 2025-02-16 | 02, 10, 18, 29, 37, 48 | 和值144 |
| 2025-009 | 2025-02-13 | 07, 16, 25, 34, 43, 50 | 和值175 |
| 2025-008 | 2025-02-11 | 01, 09, 20, 28, 39, 49 | 和值146 |
| 2025-007 | 2025-02-09 | 06, 13, 26, 32, 40, 47 | 和值164 |
| 2025-006 | 2025-02-06 | 04, 17, 23, 35, 42, 46 | 和值167 |
| 2025-005 | 2025-02-04 | 12, 21, 28, 33, 39, 45 | 和值178 |
| 2025-004 | 2025-02-02 | 08, 15, 24, 31, 38, 44 | 和值160 |
| 2025-003 | 2025-01-30 | 03, 11, 19, 27, 36, 48 | 和值144 |
| 2025-002 | 2025-01-28 | 05, 14, 22, 30, 41, 50 | 和值162 |
| 2025-001 | 2025-01-26 | 02, 10, 18, 29, 37, 49 | 和值145 |
* 以上为近50期数据示例,实际数据请以官方公布为准。本站仅提供信息汇总。
📈 近期数据走势简析
观察近50期数据,我们可以发现一些有趣的特征:
- 和值分布:近50期和值主要集中在140~180之间,其中160~170区间出现频率最高,占比约32%。
- 奇偶比例:整体奇偶号码分布相对均衡,但最近10期偶数略占优势。
- 连号现象:出现连号的期数约占28%,其中二连号较为常见。
- 区间热度:中区号码(20-35)近期表现活跃,建议关注。
以上分析基于历史数据统计,不构成任何建议,仅供参考。
智能数据可视化
通过图表化思路,让历史记录更直观。我们持续优化展示方式,方便您快速捕捉规律。
❓ 常见问题与解答
本站提供的近50期记录包含期数、日期、号码(或数据值)以及简单特征(如和值)。所有数据均整理为表格,方便查阅。您也可以参考走势分析部分了解整体趋势。
我们会在每期数据公布后尽快更新,通常延迟不超过2小时。由于是手动整理,可能存在短暂延迟,建议以官方渠道为准。本站数据仅供学习参考。
历史记录可以帮助您了解数据分布、冷热号、和值范围等统计特征。但请注意,历史数据不代表未来趋势,请理性看待,切勿沉迷。
是的,本站采用Bootstrap 5响应式框架,自动适配手机、平板和电脑。表格在手机上可横向滑动查看,确保数据完整呈现。
ℹ️ 关于本站内容
香港近50期历史记录大全是一个专注于数据汇总与展示的信息平台。我们致力于用清晰、准确的方式呈现公开数据,并通过智能布局提升阅读体验。所有内容均为原创整理,不涉及任何非法信息。
如果您对数据有疑问或建议,欢迎通过邮件联系。我们坚持合法合规运营,内容仅供参考,不构成任何投资或购买建议。
# 历史记录
# 数据大全
# 近50期
# 走势参考